Информационно-аналитический портал  "Мост Безопасности"



Отян Юрий Михайлович, компания "УльтраСтар"
Экспертное оценивание параметров видеорегистраторов

Дата публикации: 28/03/2008
Адрес статьи в интернете: http://www.security-bridge.com/articles/10/12154/




Шаг 1

Экспертами представлены 10 экспертных оценок параметров видеорегистраторов. Эти данные сведены в таблице 1. К первоначальному списку параметров экспертами добавлено большое количество дополнительных параметров. Часть таких параметров отмечена многими из экспертов и по этой причине такие параметры включены в список основных параметров. Прочие дополнительные параметры оценены только выборочно. Здесь приводятся значения этих оценок, но обработка не производится. При необходимости, может быть проведена ещё одна экспертная сессия по оценке расширенного списка параметров. При этом можно будет объединить некоторые из предложенных параметров.

Таблица 1 Экспертные значения параметров представлены в баллах

  Шкала оценок от 0 до 100 баллов Юрий Гедзберг Оценки Ультра Стар Малков Андрей Рустам Новиков Андрей Попов Александр Т-72 Михаил Каменецкий Сизов rtab
  Параметры оценки видеорегистраторов Баллы
1 Количество видеовходов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Количество элементов изображения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Качество изображения (кол-во градаций яркости, оттенков цветов, YUV) 70 70 30 100 100 70 50 100 20 100
4 Скорость отображения по одному каналу 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100
5 Скорость видезаписи по одному каналу 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80
6 Наличие в поставке встроенного жесткого диска 100 30 100 10 0 100 100 100 100 100
7 Возможность оперативной замены жесткого диска 40 40 20 20 100 80 50 80 100 30
8 Объем архива (время записи/воспроизведения) 100 30 100 80 80 100 100 0 100 100
9 Вид компрессии 40 30 30 80 80 30 90 100 50 80
10 Возможность подключения внешних носителей 40 40 10 80 100 70 100 100 100 50
11 Наличие встроенного детектора движения 40 60 20 80 90 90 70 90 100 100
12 Наличие входов тревоги 50 30 20 20 10 50 100 100 100 75
13 Количество аудиовходов 40 30 30 100 100 40 100 100 100 0
14 Возможность видеонаблюдения и просмотра архива по сети 70 70 70 50 70 100 100 100 100 100
15 Возможность управления/программирования по сети 60 70 10 10 10 60 50 100 100 100
16 Возможность управления поворотными видекамерами 30 30 10 20 20 40 100 100 20 100
17 Количество подключаемых мониторов 20 10 1 100 100 70 100 60 10 30
18 Формирование "водяных знаков" 20 10 1 0 0 20 50 10 10 50
19 Наличие средств борьбы с саботажем 20 30 1 50 50 20 50 50 0 50
20 Наличие съемной передней панели 50   1 50 30 20 10 10 0 0
21 Возможность использования на транспорте 10 10 1 10 10 10 50 50 100 30
22 Известность марки 60 60 1 30 30 60 10 0 10 80
23 Страна - производитель 30 60 1 10   30 10 0 0 80
24 Дизайн корпуса, габариты, вес   30   80   80 100 100    
25 Удобство настроек, русскоязычное меню   40   100     100      
26 Режим работы регистратора (симплекс, триплекс и пр.)   100   100 100   100 100    
27 Количество уставливаемых HDD   90     70 100 100 100    
28 Максимальный поддерживаемый объем HDD   90     100 100 100 100    
  Сумма баллов 1290 1460 857 1560 1650 1740 2190 2050 1520 1635
  Дополнительные параметры                    
29 Наличие пульта дистанционного управления   50     30          
30 Наличие USB   70                
31 Наличие VGA выхода   60     80          
32 Скорость передачи по сети, кадров в секунду (никогда не указывается!)       50     100 100    
33 Скорость копирования на внешние носители, Мбайт/с       50     10 30    
34 Скорость записи при использовании только одного видеоканала       50     100      
35 Скорость видезаписи по одному каналу в максимальном разрешении       100     50      
36 Разрешение изображения в записи, ТВЛ       100       100    
37 Возможности по раздельной настройке параметров для каналов       50     100 100    
38 Возможность просмотра HDD на компьютере         80       100  
39 Функция матричного коммутатора           90 100 30    
40 Климатические условия работы           100 100 100    
41 Разрешение изображения в записи, ТВЛ             100      
42 Локализация меню и документации (инструкций)               50    
43 Размер записанного кадра (максимальный/усредненный с указанием разрешения)               100    
44 Наличие встроенного детектора звука               80    
45 Разделение прав пользователей               100    
46 Уровни компрессии                 100  
47 Наличие деинтерлейсинга (с указанием алгоритма)                 100  
48 Поддержка работы с синхронными камерами                 100  
49 Эргономические показатели                 100  
50 Система защиты паролями (количество паролей, уровни, права)                 100  
51 Количество аудио выходов (в том числе сквозные)                 100  

Шаг 2

Расчёт весов параметров проведен в таблице 2. Вес параметра рассчитан как отношение значения баллов к сумме баллов по списку параметров. Для каждого из параметров рассчитано его среднее значение. Для расчёта среднего использована функция "медиана". Как вариант, приведен расчёт среднего арифметического значения веса параметра. Для параметра №25 рекомендуется принять среднее арифметическое значение весов.

Таблица 2 Вес параметра рассчитан как отношение оценки в баллах к сумме оценок всех параметров

  Шкала оценок от 0 до 100 баллов Юрий Гедзберг Оценки Ультра Стар Малков Андрей Рустам Новиков Андрей Попов Александр Т-72 Михаил Каменецкий Сизов rtab Среднее (медиана) Среднее (среднее арифм.)
  Параметры оценки видеорегистраторов Вес
1 Количество видеовходов 0,0775 0,0685 0,1167 0,0641 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0626 0,0666
2 Количество элементов изображения 0,0775 0,0685 0,1167 0,0641 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0626 0,0666
3 Качество изображения (кол-во градаций яркости, оттенков цветов, YUV) 0,0543 0,0479 0,0350 0,0641 0,0606 0,0402 0,0228 0,0488 0,0132 0,0612 0,0484 0,0448
4 Скорость отображения по одному каналу 0,0775 0,0685 0,1167 0,0513 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0609 0,0653
5 Скорость видезаписи по одному каналу 0,0775 0,0685 0,1167 0,0641 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0489 0,0624 0,0654
6 Наличие в поставке встроенного жесткого диска 0,0775 0,0205 0,1167 0,0064 0,0000 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0531 0,0500
7 Возможность оперативной замены жесткого диска 0,0310 0,0274 0,0233 0,0128 0,0606 0,0460 0,0228 0,0390 0,0658 0,0183 0,0292 0,0347
8 Объем архива (время записи/воспроизведения) 0,0775 0,0205 0,1167 0,0513 0,0485 0,0575 0,0457 0,0000 0,0658 0,0612 0,0544 0,0545
9 Вид компрессии 0,0310 0,0205 0,0350 0,0513 0,0485 0,0172 0,0411 0,0488 0,0329 0,0489 0,0381 0,0375
10 Возможность подключения внешних носителей 0,0310 0,0274 0,0117 0,0513 0,0606 0,0402 0,0457 0,0488 0,0658 0,0306 0,0429 0,0413
11 Наличие встроенного детектора движения 0,0310 0,0411 0,0233 0,0513 0,0545 0,0517 0,0320 0,0439 0,0658 0,0612 0,0476 0,0456
12 Наличие входов тревоги 0,0388 0,0205 0,0233 0,0128 0,0061 0,0287 0,0457 0,0488 0,0658 0,0459 0,0337 0,0336
13 Количество аудиовходов 0,0310 0,0205 0,0350 0,0641 0,0606 0,0230 0,0457 0,0488 0,0658 0,0000 0,0403 0,0394
14 Возможность видеонаблюдения и просмотра архива по сети 0,0543 0,0479 0,0817 0,0321 0,0424 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0515 0,0537
15 Возможность управления/программирования по сети 0,0465 0,0479 0,0117 0,0064 0,0061 0,0345 0,0228 0,0488 0,0658 0,0612 0,0405 0,0352
16 Возможность управления поворотными видекамерами 0,0233 0,0205 0,0117 0,0128 0,0121 0,0230 0,0457 0,0488 0,0132 0,0612 0,0218 0,0272
17 Количество подключаемых мониторов 0,0155 0,0068 0,0012 0,0641 0,0606 0,0402 0,0457 0,0293 0,0066 0,0183 0,0238 0,0288
18 Формирование "водяных знаков" 0,0155 0,0068 0,0012 0,0000 0,0000 0,0115 0,0228 0,0049 0,0066 0,0306 0,0067 0,0100
19 Наличие средств борьбы с саботажем 0,0155 0,0205 0,0012 0,0321 0,0303 0,0115 0,0228 0,0244 0,0000 0,0306 0,0217 0,0189
20 Наличие съемной передней панели 0,0388 0,0000 0,0012 0,0321 0,0182 0,0115 0,0046 0,0049 0,0000 0,0000 0,0047 0,0111
21 Возможность использования на транспорте 0,0078 0,0068 0,0012 0,0064 0,0061 0,0057 0,0228 0,0244 0,0658 0,0183 0,0073 0,0165
22 Известность марки 0,0465 0,0411 0,0012 0,0192 0,0182 0,0345 0,0046 0,0000 0,0066 0,0489 0,0187 0,0221
23 Страна - производитель 0,0233 0,0411 0,0012 0,0064 0,0000 0,0172 0,0046 0,0000 0,0000 0,0489 0,0055 0,0143
24 Дизайн корпуса, габариты, вес 0,0000 0,0205 0,0000 0,0513 0,0000 0,0460 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0103 0,0212
25 Удобство настроек, русскоязычное меню 0,0000 0,0274 0,0000 0,0641 0,0000 0,0000 0,0457 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137
26 Режим работы регистратора (симплекс, триплекс и пр.) 0,0000 0,0685 0,0000 0,0641 0,0606 0,0000 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0228 0,0288
27 Колличество уставливаемых HDD 0,0000 0,0616 0,0000 0,0000 0,0424 0,0575 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0212 0,0256
28 Максимальный поддерживаемый объем HDD 0,0000 0,0616 0,0000 0,0000 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0228 0,0274

Шаг 3

Ранжирование - сортировка списка параметров видеорегистраторов по убыванию их весов (средних значений весов). Ранжирование проведено в копии таблицы 2.

Таблица 3 Параметры видеорегистраторов отранжированы по убыванию их средних значений веса

  Шкала оценок от 0 до 100 баллов Юрий Гедзберг Оценки Ультра Стар Малков Андрей Рустам Новиков Андрей Попов Александр Т-72 Михаил Каменецкий Сизов rtab Среднее (медиана) Среднее (среднее арифм.)
  Параметры оценки видеорегистраторов Вес
1 Количество видеовходов 0,0775 0,0685 0,1167 0,0641 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0626 0,0666
2 Количество элементов изображения 0,0775 0,0685 0,1167 0,0641 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0626 0,0666
5 Скорость видезаписи по одному каналу 0,0775 0,0685 0,1167 0,0641 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0489 0,0624 0,0654
4 Скорость отображения по одному каналу 0,0775 0,0685 0,1167 0,0513 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0609 0,0653
8 Объем архива (время записи/воспроизведения) 0,0775 0,0205 0,1167 0,0513 0,0485 0,0575 0,0457 0,0000 0,0658 0,0612 0,0544 0,0545
14 Возможность видеонаблюдения и просмотра архива по сети 0,0543 0,0479 0,0817 0,0321 0,0424 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0537
6 Наличие в поставке встроенного жесткого диска 0,0775 0,0205 0,1167 0,0064 0,0000 0,0575 0,0457 0,0488 0,0658 0,0612 0,0531 0,0500
11 Наличие встроенного детектора движения 0,0310 0,0411 0,0233 0,0513 0,0545 0,0517 0,0320 0,0439 0,0658 0,0612 0,0476 0,0456
3 Качество изображения (кол-во градаций яркости, оттенков цветов, YUV) 0,0543 0,0479 0,0350 0,0641 0,0606 0,0402 0,0228 0,0488 0,0132 0,0612 0,0484 0,0448
10 Возможность подключения внешних носителей 0,0310 0,0274 0,0117 0,0513 0,0606 0,0402 0,0457 0,0488 0,0658 0,0306 0,0429 0,0413
13 Количество аудиовходов 0,0310 0,0205 0,0350 0,0641 0,0606 0,0230 0,0457 0,0488 0,0658 0,0000 0,0403 0,0394
9 Вид компрессии 0,0310 0,0205 0,0350 0,0513 0,0485 0,0172 0,0411 0,0488 0,0329 0,0489 0,0381 0,0375
15 Возможность управления/программирования по сети 0,0465 0,0479 0,0117 0,0064 0,0061 0,0345 0,0228 0,0488 0,0658 0,0612 0,0405 0,0352
7 Возможность оперативной замены жесткого диска 0,0310 0,0274 0,0233 0,0128 0,0606 0,0460 0,0228 0,0390 0,0658 0,0183 0,0292 0,0347
12 Наличие входов тревоги 0,0388 0,0205 0,0233 0,0128 0,0061 0,0287 0,0457 0,0488 0,0658 0,0459 0,0337 0,0336
17 Количество подключаемых мониторов 0,0155 0,0068 0,0012 0,0641 0,0606 0,0402 0,0457 0,0293 0,0066 0,0183 0,0238 0,0288
26 Режим работы регистратора (симплекс, триплекс и пр.) 0,0000 0,0685 0,0000 0,0641 0,0606 0,0000 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0228 0,0288
28 Максимальный поддерживаемый объем HDD 0,0000 0,0616 0,0000 0,0000 0,0606 0,0575 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0228 0,0274
16 Возможность управления поворотными видекамерами 0,0233 0,0205 0,0117 0,0128 0,0121 0,0230 0,0457 0,0488 0,0132 0,0612 0,0218 0,0272
27 Колличество уставливаемых HDD 0,0000 0,0616 0,0000 0,0000 0,0424 0,0575 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0212 0,0256
22 Известность марки 0,0465 0,0411 0,0012 0,0192 0,0182 0,0345 0,0046 0,0000 0,0066 0,0489 0,0187 0,0221
24 Дизайн корпуса, габариты, вес 0,0000 0,0205 0,0000 0,0513 0,0000 0,0460 0,0457 0,0488 0,0000 0,0000 0,0103 0,0212
19 Наличие средств борьбы с саботажем 0,0155 0,0205 0,0012 0,0321 0,0303 0,0115 0,0228 0,0244 0,0000 0,0306 0,0217 0,0189
21 Возможность использования на транспорте 0,0078 0,0068 0,0012 0,0064 0,0061 0,0057 0,0228 0,0244 0,0658 0,0183 0,0073 0,0165
23 Страна - производитель 0,0233 0,0411 0,0012 0,0064 0,0000 0,0172 0,0046 0,0000 0,0000 0,0489 0,0055 0,0143
25 Удобство настроек, русскоязычное меню 0,0000 0,0274 0,0000 0,0641 0,0000 0,0000 0,0457 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137
20 Наличие съемной передней панели 0,0388 0,0000 0,0012 0,0321 0,0182 0,0115 0,0046 0,0049 0,0000 0,0000 0,0047 0,0111
18 Формирование "водяных знаков" 0,0155 0,0068 0,0012 0,0000 0,0000 0,0115 0,0228 0,0049 0,0066 0,0306 0,0067 0,0100



Copyright © 2001-2007 "Мост Безопасности" // www.security-bridge.com